Japan Weekly Box Office
|
|
From AsianMediaWiki
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 3 |
| 2 | 2 | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 2 |
| 3 | NEW | Japan's Wildlife: The Untold Story | Japan | Toho | 1 |
| 4 | NEW | Tower Heist | USA | Toho Towa | 1 |
| 5 | 3 | Robo-G | Japan | Toho | 4 |
| 6 | 4 | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 3 |
| 7 | 5 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 8 |
| 8 | NEW | Arakawa Under the Bridge | Japan | Sony | 1 |
| 9 | 7 | Documentary of AKB48: Show Must Go On | Japan | Toho Video Software Division | 2 |
| 10 | 6 | J. Edgar | USA | WB | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 2 |
| 2 | NEW | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 1 |
| 3 | 3 | Robo-G | Japan | Toho | 3 |
| 4 | 2 | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 2 |
| 5 | 4 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 7 |
| 6 | NEW | J. Edgar | USA | WB | 1 |
| 7 | NEW | Documentary of AKB48: Show Must Go On | Japan | Toho Video Software Division | 1 |
| 8 | 5 | Magic Tree House | Japan | Gaga | 4 |
| 9 | 6 | You're My Pet | Korea | Toho Towa | 2 |
| 10 | 20 | Bread of Happiness | Japan | Asmik Ace | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 1 |
| 2 | NEW | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 1 |
| 3 | 1 | Robo-G | Japan | Toho | 2 |
| 4 | 2 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 6 |
| 5 | 4 | Magic Tree House | Japan | Gaga | 3 |
| 6 | NEW | You're My Pet | Korea | Toho Towa | 1 |
| 7 | NEW | Johnny English Reborn | US/UK | Toho Towa | 1 |
| 8 | 5 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 5 |
| 9 | 3 | My Way | Korea | CJ/Toei | 2 |
| 10 | 7 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 5 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Robo-G | Japan | Toho | 1 |
| 2 | 1 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 5 |
| 3 | NEW | My Way | Korea | CJ/Toei | 1 |
| 4 | 3 | Magic Tree House | Japan | Gaga | 2 |
| 5 | 2 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 4 |
| 6 | 4 | Friends Naki on Monster Island | Japan | Toho | 5 |
| 7 | 5 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 4 |
| 8 | 6 | Kaibutsu-Kun The Movie | Japan | Toho | 8 |
| 9 | 7 | Kamen Rider x Kamen Rider Fourze and OOO Movie Taisen Mega Max | Japan | Toei | 6 |
| 10 | 9 | Tale of Genji: A Thousand Year Engima | Japan | Toho | 6 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 4 |
| 2 | 2 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 3 |
| 3 | NEW | Magic Tree House | Japan | Gaga | 1 |
| 4 | 3 | Friends Naki on Monster Island | Japan | Toho | 4 |
| 5 | 7 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 3 |
| 6 | 4 | Kaibutsu-Kun The Movie | Japan | Toho | 7 |
| 7 | 5 | Kamen Rider x Kamen Rider Fourze and OOO Movie Taisen Mega Max | Japan | Toei | 5 |
| 8 | 6 | Real Steel | USA | Disney | 5 |
| 9 | 11 | Tale of Genji: A Thousand Year Engima | Japan | Toho | 5 |
| 10 | NEW | Fright Night | USA | Disney | 1 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 3 |
| 2 | 2 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 2 |
| 3 | 5 | Friends Naki on Monster Island | Japan | Toho | 3 |
| 4 | 6 | Kaibutsu-Kun The Movie | Japan | Toho | 6 |
| 5 | 4 | Kamen Rider x Kamen Rider Fourze and OOO Movie Taisen Mega Max | Japan | Toei | 4 |
| 6 | 7 | Real Steel | USA | Disney | 4 |
| 7 | 3 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 2 |
| 8 | 8 | New Year's Eve | USA | WB | 2 |
| 9 | 9 | K-ON! Movie | Japan | Shochiku | 5 |
| 10 | 10 | Wild 7 | Japan | WB | 2 |
Previous Years

